双十二细胞列表 |
|
细胞名称 | 细胞类型 |
HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
15P-1 | 小鼠睾丸上皮细胞 |
22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
293 | 人胚肾细胞 |
HEK 293T | 人胚肾细胞293T |
35.1 | 小鼠杂交瘤细胞抗CD2 |
3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
3T3-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
769-P | 人肾细胞腺癌细胞 |
786-O | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
95-D [PLA-801D] | 人高转移肺癌细胞 |
A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
A-431 | 人表皮癌细胞 |
A-498 | 人肾癌细胞 |
A-549 | 人非小细胞肺癌细胞 |
A-875 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
A172 | 人胶质母细胞瘤细胞 |
A2780 | 人卵巢癌细胞 |
A9 | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
AAV-293 | 人胚肾细胞 |
ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 |
AE1 | 小鼠杂交瘤细胞(抗AChE) |
AE-2 | 小鼠杂交瘤细胞(抗AChE) |
AGS | 人胃腺癌细胞 |
ARPE-19 | 人视网膜色素上皮细胞 |
ASPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 |
ATT-20 | 小鼠垂体瘤细胞 |
B-CPAP | 人甲状腺乳头状癌细胞 |
B16-F10 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
B95-8 | 绒猴EBV转化的白细胞 |
BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
bEnd.3 | 小鼠脑微血管内皮细胞 |
BHK-21 | 仓鼠肾成纤维细胞 |
BRL-3A | 大鼠肝细胞 |
BRL | 大鼠肝细胞 |
BT-474 | 人乳腺导管癌细胞 |
BV2 | 小鼠小胶质细胞 |
BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 |
C-33A | 人宫颈癌细胞 |
C127 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 |
C2C12 | 小鼠胚胎肌母细胞 |
C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
C666-1 | 人鼻咽癌细胞 |
CAL 27 | 人舌鳞癌细胞 |
CAL-62 | 人甲状腺癌细胞 |
CALU-3 | 人肺腺癌(胸水细胞) |
CaSki | 人宫颈上皮癌细胞 |
CCRF-CEM | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 |
CHO | 仓鼠卵巢细胞 |
COS-7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 |
CRFK | 猫肾细胞 |
CT26.WT | 小鼠结肠癌细胞 |
CV-1 | 非洲绿猴肾细胞 |
Daoy | 人髓母细胞瘤细胞 |
Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
DU145 | 人前列腺癌细胞 |
EA.hy926 | 人脐静脉细胞融合细胞 |
EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
GC-1 spg | 小鼠精原细胞 |
GC-2spd(ts) | 小鼠精母细胞 |
GES-1 | 人胃粘膜细胞 |
H4 | 人脑神经胶质瘤细胞 |
HaCat | 人永生化角质细胞 |
HCC1937 | 人乳腺癌细胞 |
HCT-15 | 人结直肠腺癌细胞 |
Hela | 人宫颈癌细胞 |
Hep3B | 人肝癌细胞 |
Hepa 1-6 | 小鼠肝癌细胞 |
HMC3 | 人小胶质细胞 |
HMEC-1 | 人微血管内皮细胞 |
HSC-T6 | 大鼠肝星形细胞 |
HT22 | 小鼠海马神经元细胞 |
HT-29 | 人结肠癌细胞 |
HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
IEC-6 | 大鼠小肠上皮细胞 |
INS-1 | 大鼠胰岛细胞瘤细胞 |
J82 | 人膀胱移行细胞 |
JEG-3 | 人绒毛膜癌细胞 |
LLC-MK2 | 恒河猴肾细胞 |
LLC | 小鼠Lewis肺癌细胞 |
LN-229 | 人大脑神经母瘤细胞 |
LS513 | 人结直肠癌细胞 |
LX-2 | 人肝星形细胞 |
MB49 | 小鼠膀胱癌细胞 |
MC38 | 小鼠结肠癌细胞 |
MC3T3-E1 subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14 |
MCF-7 | 人乳腺癌细胞 |
MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 |
MFC | 小鼠胃癌细胞 |
MH-S | 小鼠肺泡巨噬细胞 |
MHCC97-H | 人肝癌细胞 |
MKN-45 | 人胃癌细胞 |
MLE-12 | 小鼠肺上皮细胞系 |
MOLT-4 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
Nalm-6 | 人B淋巴白血病细胞 |
NB4 | 人急性早幼粒细胞白血病细胞 |
NCCIT | 人畸胎癌细胞 |
NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 |
NCI-H1437 | 人肺癌细胞 |
NCI-H1650 | 人非小细胞肺癌细胞 |
NCI-H1703 | 人肺鳞癌细胞 |
NCI-H2228 | 人肺腺癌细胞 |
NCI-H226 | 人肺鳞癌细胞 |
NCI-H23 | 人非小细胞肺癌细胞 |
NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
NCI- H520 | 人肺鳞癌细胞 |
NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 |
NCI-H716 | 人结直肠腺癌细胞 |
NCTC clone 929 | 小鼠成纤维细胞 |
Neuro-2a | 小鼠脑神经瘤细胞 |
NIH/3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
NRK | 大鼠肾细胞 |
P388D1 | 小鼠淋巴样瘤细胞 |
Panc02 | 小鼠胰腺癌细胞 |
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
PC-9 | 人肺腺癌细胞 |
R 1610 | 仓鼠肺细胞 |
Raji | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
RBE | 人肝胆管癌细胞 |
RKO | 人结肠腺癌细胞 |
RM-1 | 小鼠前列腺癌细胞 |
SCC-25 | 人舌鳞癌细胞 |
SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 |
SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 |
SK-HEP-1 | 人肝癌细胞 |
SNU-1 | 人胃癌细胞 |
SNU-182 | 人肝癌细胞 |
TCCSUP | 人膀胱癌细胞 |
TE-1 | 人食管癌细胞 |
THP-1 | 人单核白血病细胞系1 |
TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 |
TPC-1 | 人甲状腺乳头状癌细胞 |
U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
U251 | 人胶质瘤细胞 |
U266 | 人多发性骨髓瘤细胞 |
UM-UC-3 | 人膀胱癌细胞 |
V79 | 仓鼠肺细胞 |
veroE6 | 非洲绿猴肾细胞 |
Vero | 非洲绿猴肾细胞 |
WERI-Rb-1 | 人视网膜母细胞瘤细胞 |
WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 |
5637 | 人膀胱癌细胞 |
A20 | 小鼠B细胞淋巴瘤细胞 |
BT-549 | 人乳腺管癌细胞 |
CW-2 | 人结肠腺癌细胞 |
HepG2 | 人肝癌细胞 |
HuH-7 | 人肝癌细胞 |
LoVo | 人结肠癌细胞 |
NCI-H524 | 人非小细胞肺癌细胞 |
PK-15 | 猪肾细胞 |
Reh | 人急性非B非T淋巴细胞白血病细胞 |
S-180 | 小鼠腹水瘤细胞 |
SU-DHL-4 | 人B淋巴细胞瘤细胞 |
CHL | 仓鼠肺细胞 |
Hey | 人卵巢癌细胞 |
Jurkat, Clone E6-1 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
LS 174T | 人结肠腺癌细胞 |
NCI-H1975 | 人肺腺癌细胞 |
RENCA | 小鼠肾癌细胞 |
SK-N-AS | 人神经母细胞瘤细胞 |
NCI- H1688 | 人经典小细胞肺癌细胞 |
HMY-1 | 人黑色素瘤细胞 |
MOLM-13 | 人急性髓原白血病细胞 |
C1498 | 小鼠白血病细胞 |
L6 | 大鼠成肌细胞 |
ST | 猪睾丸细胞 |
RT-112 | 人膀胱癌细胞 |
MEG-01 | 人成巨核细胞白血病细胞 |
RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 |
NCI-H3122 | 人非小细胞肺癌细胞 |
NCI-H2126 | 人肺癌细胞 |
JHH-7 | 人肝癌细胞 |
SJSA-1 | 人骨肉瘤细胞 |
COLO 320DM | 人结直肠腺癌细胞 |
HCC1806 | 人乳腺鳞状癌细胞 |
Caco-2 | 人结肠腺癌细胞 |
SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
SW620 | 人结肠癌细胞 |
SAOS-2 | 人骨肉瘤细胞 |
HCT 116 | 人结肠癌细胞 |
U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 |
MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
SW480 | 人结肠腺癌细胞 |
MG-63 | 人骨肉瘤细胞 |
K-562 | 人慢性髓系白血病细胞 |
HL-60 | 人急性早幼粒白血病细胞 |
LNCap Clone FGC | 人前列腺癌细胞 |
PC-3 | 人前列腺癌细胞 |
HeLa S3 | 人宫颈腺癌细胞 |
T84 | 人结肠癌细胞 |
T-47D | 人乳腺管癌细胞 |
MCF 10A | 人乳腺上皮细胞 |
293FT | 人胚肾细胞 |
T98 G | 人脑多形性胶质母细胞瘤细胞 |
SNU-16 | 人胃癌细胞 |
A-427 | 人肺癌细胞 |
RIN-5F | 大鼠胰腺beta细胞大鼠胰岛素瘤细胞 |
Mino | 人外周血套细胞淋巴瘤细胞 |
JEKO-1 | 人外周血套细胞淋巴瘤细胞 |
SU-DHL-6 | 人弥漫性大B细胞淋巴瘤细胞 |
EMT6 | 小鼠乳腺癌细胞 |
E.G7-OVA | 小鼠T淋巴瘤细胞 |
KG-1 | 人急性髓系白血病细胞 |
TOLEDO | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 |
BC-3 | 人淋巴瘤细胞 |
AU565 | 人乳腺癌细胞 |
DU4475 | 人乳腺上皮细胞 |
NCI-H596 | 人肺腺鳞癌细胞 |
ES-2 | 人卵巢癌细胞 |
TCMK-1 | 小鼠肾小管上皮细胞 |
NRK49F | 大鼠正常肾成纤维细胞 |
OE19 | 人食管癌细胞 |
L Wnt-3A | 小鼠皮下结缔组织细胞 |
TK6 | 人成淋巴细胞 |
TM4 | 小鼠正睾丸支持细胞 |
NCI-H146 | 人小细胞肺癌细胞 |
NCI-H2030 | 人非小细胞肺癌细胞 |
SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 |
NCI-H441 | 人肺腺癌细胞 |
KATO III | 人胃腺癌细胞(低分化 |
NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
SF9 | 昆虫细胞 |
SK-MEL-28 | 人黑色素痛细胞 |
Canpan-2 | 人胰腺癌细胞 |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亚历山大细胞 |
STO | 小鼠胚胎纤维细胞 |
HT-1376 | 人膀胱癌细胞 |
293T/17 | 人胚肾细胞 |
LS180 | 人结肠癌细胞 |
WSU-DLCL2 | 人弥漫大B淋巴瘤悬浮细胞 |
MDA-MB-436 | 人乳腺腺癌细胞 |
SW 1990 | 人胰腺癌细胞系 |
HepG2.2.15 | 人肝癌细胞 |
MKN74 | 人胃癌细胞 |
HEC-1-A | 人子宫内膜癌细胞 |
H9c2(2-1) | 大鼠心肌细胞 |
HCCC-9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 |
HUCC-T1 | 人胆管癌细胞 |
KGN | 人卵巢颗粒细胞 |
SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 |
ID8 | 小鼠卵巢上皮癌细胞 |
JIMT-1 | 人乳腺癌细胞 |
WB-F344 | 大鼠肝上皮样干细胞 |
BEAS-2B | 人肺上皮细胞 |
HOS | 人骨肉瘤细胞 |
ME-180 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
KLE | 人子宫内膜癌细胞 |
MDA-MB-361 | 人乳腺癌细胞 |
ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
Bewo | 人胎盘绒膜癌细胞 |
SKNO-1 | 人急性髓系白血病细胞 |
HuH-1 | 人肝癌细胞 |
HCC 38 | 人乳腺导管癌细胞 |
RPMI 8226 | 人多发性骨髓瘤外周血 B淋巴细胞 |
HCT-8 | 人回盲肠癌细胞 |
HCCLM3 | 人肝癌细胞 |
NCI-H1573 | 人肺癌腺癌细胞stage4株 |
HCC1954 | 人乳腺导管癌细胞 |
BT-20 | 人乳腺癌细胞 |
U14 | 小鼠宫颈癌细胞 |
CAOV-3 | 人卵巢癌细胞 |
MDBK (NBL-1) | 牛肾细胞 |
RSC96 | 大鼠雪旺细胞 |
Kasumi-1 | 人红白血病细胞 |
T24 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
Detroit 562 | 人咽头癌胸水转移细胞 |
hTEET-HPNE | 人正常胰腺导管细胞 |
Capan-1 | 人胰腺癌细胞 |
CFPAC-1 | 人胰腺导管癌细胞 |
HuH-6 | 人肝母细胞瘤细胞 |
HEC-1-B | 人子宫内膜癌细胞 |
SW1116 | 人结肠腺癌细胞 |
RT4 | 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 |
HCC 94 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
SNU-398 | 人肝癌细胞 |
KYSE-150 | 人食管鳞癌细胞 |
SW 1353 | 人软骨肉瘤细胞 |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
BAF3 | 小鼠原B细胞 |
OCI- LY3 | 人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 |
VCaP | 人前列腺癌细胞 |
CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢上皮细胞 |
Hs683 | 人脑胶质瘤细胞 |
RL95-2 | 人子宫内膜癌细胞 |
B16-F0 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
Caki-1 | 人肾透明细胞癌细胞 |
TE-10 | 人食道癌肿瘤细胞 |
TT | 人甲状腺髓样癌细胞 |
MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
PC-12(未分化) | 大鼠嗜铬细胞瘤细胞 |
NCI-H2087 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
NCI-H2170 | 人肺鳞癌细胞 |
NCI-H2347 | 人非小细胞肺癌细胞 |
A-204 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
SUM159PT | 人乳腺癌细胞 |
K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 |
HCC4006 | 人肺腺癌细胞 |
NCI-H1563 | 人胚肺细胞 |
KYSE-140 | 人食道癌肿瘤细胞 |
KYSE-510 | 人食管癌细胞 |
NCI-H1944 | 人非小细胞肺癌细胞 |
BHT-101 | 人甲状腺癌细胞 |
NCI-H292 | 人非小细胞肺癌细胞 |
BALL-1 | 人B淋巴细胞急性白血病细胞 |
OS-RC-2 | 人肾细胞癌细胞 |
GBC-SD | 人胆囊癌细胞 |
Li-7 | 人肝癌细胞 |
NCI-H929 | 人骨髓瘤细胞 |
CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞 |
KTC-1 | 人甲状腺癌细胞 |
NRK-52E | 大鼠肾细胞 |
Y79 | 人视网膜母细胞瘤细胞 |
NCI-H2452 | 人间皮瘤细胞 |
NCI-H838 | 人肺癌细胞 |
Panc05.04 | 人胰腺癌细胞 |
MDA-MB-415 | 人乳腺腺癌细胞 |
HEL | 人红白细胞白血病细胞 |
A-673 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
PC-3M | 人前列腺癌细胞 |
Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 |
OP9 | 小鼠骨髓基质细胞 |
MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 |
MS1 | 小鼠胰岛内皮细胞 |
NR8383 | 大鼠肺泡巨噬细胞 |
SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 |
C918 | 人眼脉络黑色瘤细胞 |
P19 | 人肺腺癌细胞 |
Jurkat, Clone A3 | 人淋巴细胞白血病细胞 |
COV434 | 人卵巢颗粒肿瘤细胞 |
OE33 | 人食管腺癌细胞 |
MS751 | 人子宫颈表皮癌细胞 |
SW-13 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 |
CX-1 | 人结肠癌细胞 |
C643 | 人甲状腺癌细胞 |
SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 |
UMR-106 | 大鼠骨肉瘤细胞 |
SK-NEP-1 | 人肾母细胞瘤细胞 |
NCI- H82 | 人小细胞株肺癌细胞 |
IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 |
C6 | 大鼠神经胶质瘤细胞 |
OKT11 | 小鼠杂交瘤(抗CD2)细胞 |
BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝细胞 |
SW948 | 人结肠腺癌细胞 |
CA46 | 人burkitt淋巴瘤细胞 |
Calu-1 | 人肺癌细胞 |
SW780 | 人膀胱移行细胞癌 |
SNU-387 | 人多形性肝癌细胞 |
HuT78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
FRHK-4 | 恒河猴胚肾细胞 |
cos-1 | 非洲绿猴肾成纤维细胞 |
BS-C-1 | 非洲绿猴正常肾上皮细胞 |
ATLA4 IG-24 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
SHZ-88 | 大鼠乳腺癌细胞 |
P3X63Ag8 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
LM/TK | 小鼠胸腺激酶缺陷细胞 |
Lec1 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
OK | 负鼠肾近曲小管细胞 |
L6565 | 小鼠白血病克隆细胞系 |
Y3-AG1.2.3 | 大鼠B淋巴骨髓瘤细胞 |
huh7.5.1 | 人肝癌细胞 |
HKB20 | 人肾上皮细胞 |
JM1 | 人急性B淋巴细胞白血病细胞 |
OV-90 | 人卵巢癌细胞 |
KG-1A | 人急性骨髓白血病细胞 |
SK-MEL-2 | 人黑色素瘤细胞 |
IHH-4 | 人乳头状甲状腺癌细胞 |
M-07e | 人巨核细胞白血病细胞 |
HTh-7 | 人甲状腺癌细胞 |
KHM-5M | 人甲状腺癌细胞 |
CALU-6 | 人肺退行性癌细胞 |
SK-GT-4 | 人食道癌肿瘤细胞 |
NUGC-3 | 人胃癌细胞 |
SK-LU-1 | 人低分化肺腺癌细胞 |
B16-F1 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
YAC-1 | 小鼠淋巴瘤细胞(NK靶细胞 |
KMH-2 | 人甲状腺癌细胞(未分化) |
Y1 | 小鼠肾上腺皮质瘤细胞 |
SHP-77 | 人小细胞肺癌细胞 |
H-4-II-E | 大鼠肝细胞瘤 |
MIA PaCa-2 | 人胰腺癌细胞 |
EO771 | 小鼠髓样乳腺癌贴壁细胞 |
P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 |
RLE-6TN | 大鼠肺泡II型细胞 |
LA795 | 小鼠肺腺癌细胞系 |
ACT-1 | 人甲状腺癌细胞 |
OVCAR-8 | 人卵巢癌细胞 |
SV-HUC-1 | 人输尿管上皮永生化细胞 |
NP69 | 人鼻咽上皮细胞 |
HCC-78 | 人肺腺癌细胞 |
143 B | 人骨肉瘤细胞 |
AN3 CA | 人子宫内膜腺癌细胞 |
Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 |
COLO-320 | 人结直肠腺癌细胞 |
COLO 320HSR | 人结直肠腺癌细胞 |
hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 |
MDA-kb2 | 人乳腺癌细胞 |
NCM460 | 人正常结肠上皮细胞 |
PANC 10.05 | 人胰腺癌细胞 |
Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 |
CT26 | 小鼠结肠癌细胞 |
MC3T3-E1 | 鼠胚胎成骨细胞前体细胞 |
MPC-5 | 小鼠肾足细胞 |
SP2/0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
SVEC4-10 | 小鼠淋巴结内皮细胞 |
HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 |
IEC 18 | 大鼠回肠细胞 |
MADB106 | 大鼠乳腺癌细胞 |
RBL-2H3 | 大鼠嗜碱性白血病细胞 |
RH-35 | 大鼠肝癌细胞 |
CHO/dhFr- | 二氢叶酸还原酶缺陷型中国仓鼠卵巢细胞 |
MARC-145 | 非洲绿猴胚胎肾细胞 |
PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 |
PA317 | 小鼠成纤维细胞 |
DB | 弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 |
MV-4-11 | 人髓性单核细胞白血病细胞 |
NIH:OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞 |
NCI-H526 | 人小细胞肺癌细胞 |
HCC70 | 人乳腺导管癌细胞 |
NCI-H522 | 人非小细胞肺癌细胞 |
SNU-5 | 人胃癌细胞 |
NCI-H1993 | 人非小细胞肺癌细胞 |
SW982 | 人滑膜肉瘤细胞 |
SU-DHL-10 | 人B细胞淋巴瘤细胞 |
U-2932 | 人弥漫大B淋巴瘤细胞 |
HEK293A | 人胚肾细胞 |
DOHH2 | 人B细胞淋巴瘤细胞 |
Hs 578T | 人乳腺癌细胞 |
SNU-449 | 人肝癌细胞 |
A-253 | 人颌下腺鳞癌细胞 |
EoL-1 | 人急性髓系白血病细胞 |
GP2d | 人结肠癌细胞 |
OCI-AML-5 | 人急性髓系白血病细胞 |
NCI-H196 | 人小细胞肺癌细胞 |
OCI-AML-3 | 人急性髓细胞性白血病细胞 |
Namalwa | 人Burkitt``s 淋巴瘤细胞 |
NCI-H2122 | 人非小细胞肺癌细胞 |
HCC-44 | 人非小细胞肺癌细胞 |
MKN7 | 人胃癌细胞 |
HAL-01 | 人淋巴细胞白血病细胞 |
anglne | 人卵巢癌细胞 |
DMS 114 | 人小细胞肺癌细胞 |
NUGC-4 | 人胃癌细胞 |
SUP-B15 | 人急性淋巴细胞白血病 |
HuT 102 | 人T淋巴瘤细胞 |
Karpas-299 | 人间变性大细胞淋巴瘤细胞 |
MSTO211H | 人双向性肺癌细胞 |
2V6.11 | 人胚肾细胞 |
ScaBER | 人膀胱鳞状癌细胞 |
Hce 8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) |
hela 229 | 人宫颈癌细胞 |
HSC-2 | 人口腔鳞状肿瘤细胞 |
KMS-11 | 人多发性骨髓瘤克隆细胞 |
SK-CO-1 | 人结直肠腺癌细胞 |
HCC1428 | 人乳腺腺癌细胞 |
NCI-BL2009 | 人淋巴母细胞(EBV转化) |
LCLC-97TM1 | 人大细胞肺癌细胞 |
H1373 | 人肺癌腺癌细胞stage 3A |
JAR | 人胎盘绒毛癌细胞 |
Pfeiffer | 人B淋巴母细胞瘤 |
NCI-H1915 | 人非小细胞肺癌细胞 |
HCC1143 | 人乳腺癌细胞 |
SAS | 人舌鳞状癌细胞 |
NCI-H1792 | 人肺腺癌细 |
SW900 | 人肺癌鳞癌细胞grade IV |
SW1573 | 人肺泡细胞癌细胞 |
KHYG-1 | 人NK 细胞淋巴瘤细胞 |
DMS 53 | 人小细胞肺癌细胞 |
ChaGo-K-1 | 人肺癌细胞 |
SW 1783 | 人脑星形细胞瘤 |
KU-19-19 | 人膀胱癌细胞 |
SU-DHL-8 | 人B细胞淋巴瘤细胞 |
BJ | 人皮肤成纤维细胞 |
T2 | 人淋巴母细胞 |
HC11 | 小鼠乳腺上皮细胞HC11 |
ANa-1 | 小鼠巨噬细胞 |
panc 03.27 | 人胰腺癌细胞 |
HMy2.CIR | 人淋巴母细胞 |
9L/Lac-Z | 大鼠胶质肉瘤细胞 |
JAWSⅡ | 小鼠单核细胞树突状细胞 |
C8166-CD4 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
AC16 | 人心肌细胞 |
PaTu 8988t | 人胰腺癌细胞 |
Ramos (RA 1) | 人B淋巴细胞瘤细胞 |
NCTC clone 1469 | 小鼠正常肝上皮细胞 |
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化) |
PC-12(低分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化) |
6T-CEM | 人T细胞白血病细胞 |
Akata | EBV转化淋巴细胞系 |
ARD | 人多发性骨髓瘤细胞 |
ARH-77 | 人浆细胞白血病 |
C8-D1A | 小鼠小脑细胞 |
CCD-1095SK | 人乳腺浸润性导管癌旁皮肤细胞 |
F81 | 猫肾细胞 |
293E | 人胚肾细胞 |
HPAF-Ⅱ | 人胰腺癌细胞 |
HTh83 | 人甲状腺癌细胞 |
HTR-8/Svneo | 人绒毛膜滋养层细胞 |
IBRS-2 | 猪肾细胞 |
IOMM-Lee | 人脑膜瘤细胞 |
KHOS-240S | 人骨肉瘤细胞 |
LLC-WRC256 | 大鼠腹水癌细胞 |
MMQ | 大鼠垂体瘤细胞 |
MNNG/HOS Cl #5 | 人骨肉瘤细胞 |
MO3.13 | 人少突胶质细胞 |
Mv.1.LuNBL-7 | 貂肺上皮细胞 |
NCI-H1666 | 人肺支气管癌细胞 |
NE-4C | 小鼠神经干细胞 |
ocut-2c | 人甲状腺癌细胞 |
OKT3 | 小鼠杂交瘤细胞(抗CD3) |
OVCA429 | 人卵巢癌细胞 |
RPMI-2650 | 人鼻腔上皮细胞 |
SACC-83 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
SUM149PT | 人乳腺癌细胞 |
Super Tube | 狗肾细胞 |
TE-12 | 人食管癌细胞 |
TF-1 | 人红系白血病细胞 |
TTA-1 | 人甲状腺癌细胞 |
UACC-812 | 人乳腺导管瘤细胞 |
WSU-HN30 | 人口腔鳞状细胞 |
RF/6A | 猴视网膜内皮细胞 |
DH82 | 狗肾恶性组织细胞增生癌细胞 |
3T3-J2 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
Mahlavu | 人肝癌细胞 |
MPC-11 | 小鼠浆细胞瘤11 |
小鼠骨髓间充质干细胞永生化 | 小鼠骨髓间充质干细胞永生化 |
C6/36 | 幼蚊细胞 |
NCI-H1568 | 人非小细胞肺癌细胞系 |
Hak | 叙利亚仓鼠肾细胞 |
RPMI 1846 | 叙利亚仓鼠黑色素瘤细胞 |
DC2.4 | 小鼠树突状细胞 |
TT-D6 | 小鼠肌腱细胞 |
CMT-93 | 小鼠结直肠癌细胞 |
L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤细胞 |
FO | 小鼠骨髓瘤细胞 |
MES-SA | 人子宫肉瘤细胞 |
RAG | 小鼠肾癌细胞 |
Lu-65 | 人大细胞肺癌细胞 |
MR1 | 中国仓鼠X小鼠B淋巴细胞杂交瘤 |
ND7/23 | 大鼠/小鼠神经元融合细胞 |
RG2[D74] | 大鼠胶质瘤细胞 |
P3/NSI/1-Ag4-1 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
293 low passage cell | 人胚肾细胞(低代次) |
LN-18 | 人胶质母细胞瘤 |
SF-295 | 人XG恶性胶质瘤细胞 |
HCC38 BL | 人淋巴母细胞(EBV 转化) |
UM-SCC-1 | 人口底鳞癌细胞 |
SUIT-2 | 人胰腺癌细胞 |
PC 61 5.3 | 杂交瘤细胞CD25 |
Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
HS-27A | 人骨髓细胞 |
AA8 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
NCI-H1693 | 人肺腺癌细胞 |
B104 | 大鼠神经母细胞瘤细胞 |
BPH-1 | 人前列腺增生细胞 |
SN12C | 人肾癌细胞 |
EB-3 | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 |
PK136 | 小鼠杂交瘤细胞 |
AML 193 | 人急性单核细胞白血病单核细胞 |
NCI-H2444 | 人非小细胞肺癌细胞 |
F9 | 小鼠畸胎瘤细胞/小鼠胚胎癌细胞 |
CCRF- SB | 人外周血淋巴细胞 |
PED | 猪内皮细胞 |
Jiyoye | 人B淋巴细胞 |
MEL | 小鼠红白血病细胞 |
SF21 | 昆虫卵巢细胞 |
Nthy-ori3-1 | 人甲状腺正常细胞 |
MC3T3-E1S24 | 小鼠胚胎成骨细胞前体细胞 |
NCI-H1648 | 人肺癌腺癌细胞 |
399/株细胞赠送培养基目录 |
|
产品名称 | 规格 |
DMEM高糖培养基(含丙酮酸钠,含谷氨酰胺) | 500ml |
DMEM高糖培养基(不含丙酮酸钠,含谷氨酰胺) | 500ml |
DMEM低糖培养基(含丙酮酸钠,含谷氨酰胺) | 500ml |
RPMI1640培养基(含谷氨酰胺) | 500ml |
